Payment systems
Popularity of payment systems
| Payment system | Popularity | |
|---|---|---|
Payeer | 21.48% | |
PayPal | 15.45% | |
WMZ | 14.70% | |
PM | 14.20% | |
Skrill | 10.18% | |
| Other | 23.99% |
Week
Month
3 months
6 months
Changing popularity
| Payment system | Popularity | |
|---|---|---|
Payeer | 21.48% | |
PayPal | 15.45% | |
WMZ | 14.70% | |
PM | 14.20% | |
Skrill | 10.18% | |
| Other | 23.99% |
Week
Month
3 months
6 months
Popular payment system
To display on the page:
| Payment system | Popularity |
|---|---|
Payeer | 21.48% |
PayPal | 15.45% |
Webmoney | 14.70% |
PM | 14.20% |
Skrill | 10.18% |
YooMoney | 9.30% |
AdvCash | 6.16% |
Alipay | 3.52% |
Capitalist | 2.14% |
Neteller | 2.14% |
Payeer
PayPal
WMZ
PM
Skrill
YooMoney
AdvCash
Alipay
Capitalist
Neteller