Online banking
Popularity of online banking
| Payment system | Popularity | |
|---|---|---|
Monobank | 29.57% | |
Sberbank | 22.18% | |
Private24 | 21.40% | |
Kaspi Bank | 6.61% | |
Tinkoff | 5.45% | |
| Other | 14.79% |
Week
Month
3 months
6 months
Changing popularity
| Payment system | Popularity | |
|---|---|---|
Monobank | 29.57% | |
Sberbank | 22.18% | |
Private24 | 21.40% | |
Kaspi Bank | 6.61% | |
Tinkoff | 5.45% | |
| Other | 14.79% |
Week
Month
3 months
6 months
Popular online banking
To display on the page:
| Online banking | Popularity |
|---|---|
Monobank | 29.57% |
Sberbank | 22.18% |
Private24 | 21.40% |
Kaspi Bank | 6.61% |
Tinkoff | 5.45% |
Alfa | 2.72% |
Halyk | 1.95% |
ForteBank | 1.95% |
Avangard | 1.17% |
Promsvyaz | 1.17% |
Monobank
Sberbank
Private24
Kaspi Bank
Tinkoff
Alfa
Halyk
ForteBank
Avangard
Promsvyaz